cennik drewna kominkowego, opałowego
Cennik drewna kominkowego, opałowego
Produkt | Cena drewna | Cena drewna suchego* |
---|---|---|
Drewno Rozpałkowe | 200,00 zł/mp | 350,00 zł/mp |
Sosna | 290,00 zł/mp | 520,00 zł/mp |
Mix liściasty | 350,00 zł/mp | 600,00 zł/mp |
Olcha | 390,00 zł/mp | 640,00 zł/mp |
Brzoza | 390,00 zł/mp | 640,00 zł/mp |
Dąb | 450,00 zł/mp | 720,00 zł/mp |
Buk | 480,00 zł/mp | 780,00 zł/mp |
Grab | 510,00 zł/mp | 810,00 zł/mp |
Jesion | 510,00 zł/mp | 810,00 zł/mp |
Ceny drewna pociętego i porąbanego na szczapy o długości ok 30 – 40cm.
* Wilgotność drewna suchego poniżej 20%. Drewno suszone w suszarni komorowej wysokotemperaturowej
Cennik drewna pakowanego
Produkt | Worek 20 litrów |
---|---|
Rozpałkowe | 16,00 zł |
Rozpałkowe suche | 20,00 zł |
Liściaste | 22,00 zł |
Liściaste suche | 29,00 zł |
Wyroby drewniane
Produkt | Cena |
---|---|
Pieniek dębowy 60cm. | 80,00 zł/szt |
Paleta jednorazowa | 40,00 zł/szt |
Skrzyniopaleta 1mp | 80,00 zł/szt |
Skrzyniopaleta 1,5mp | 120,00 zł/szt |
Skrzyniopaleta 1,8mp | 150,00 zł/szt |
Bruk dębowy 10 cm. | 50,00 zł/m2 |
Ogień szwedzki | 20,00 zł/szt |
Transport
Strefa | Miejscowość w promieniu | Koszt |
---|---|---|
Strefa 1 | 10km - Gniezno | 80,00 zł |
Strefa 2 | 30 km | 150,00 zł |
Strefa 3 | 50 km | 250,00 zł |
Strefa 4 | 70 km | 350,00 zł |
Strefa 5 | 90 km | 450,00 zł |
Strefa 6 | powyżej 90 km | koszt ustalany indywidualnie |
Usługi dodatkowe
Rodzaj usługi | Cena |
---|---|
Drewno Poniżej 30cm | +30,00 zł/mp |
Drewno Drobniejsze | +30,00 zł/mp |
Układanie Drewna | 60,00 zł/mp |
Paleta Jednorazowa | 40,00 zł/szt |